系统
SORTER SYSTEM150mm
|   产品视频 | 使用环境和规格/规格产品概要
 
 | 
产品特点
- 配备水平多轴机械手臂(GCR4310-500-AM)可以在没有机械手臂本体水平移动轴的条件下,同时满足4个6寸晶圆盒的晶圆传输
- 500mm的Z轴行程可适应上下2层片盒的布局
- 配备手指翻转机构的机械手臂适应于在不接触晶圆工艺表面条件下的反装晶圆的传输
- 机械手臂腕部可以安装晶圆Mapping Sensor,用于片盒内各层晶圆的有无检测
- 出于安全面的考虑,设备维护门上安装有门开关传感器,保证机械手臂动作过程中的人员安全
- 可以选装能够检测玻璃(透明被搬运物)的校准器(SAL3361GR)
- 可以根据客户端设备需求,任意修改对接模块的设计(HOST通讯方式需要另行商议)
- 另外,根据客户需求,可定制不同规格要求的产品
标准规格
| 搬送物 | 150mm晶圆(玻璃, 蓝宝石, GaAs) | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理枚数 | 140片/h (不包括装备的处理时间) | |||
| <GCR4210-500-AM> | ||||
| 可动范围 | 被搬运物体中心 | 旋转角度 (θ轴) | 升降轴 (Z轴) | 翻转轴 | 
| 672mm | 335度 | 500mm | 180度 | |
| 搬运速度 (平均速度) | 手臂 | 旋转角度 (θ轴) | 升降轴 (Z轴) | |
| 550mm/sec | 300度/sec | 300mm/sec | ||
| 搬运速度 (最大速度) | 手臂 | 旋转角度 (θ轴) | 升降轴 (Z轴) | |
| 900mm/sec | 400度/sec | 450mm/sec | ||
| 不配备翻转装置 真空吸引搬运 | 手臂 | 旋转角度 (θ轴) | 升降轴 (Z轴) | |
| 1800mm/sec | 540度/sec | 500mm/sec | ||
| 重复性精度 | ±0.1mm以内 | |||
| <SAL3361GR> | ||||
| 位置精度 | 中心定位 ±0.2mm以内 切边定位 ±0.2度以内 | |||
| 位置确定所需时间 | 槽口检测 3秒以内(不实行从新夹持动作) | |||
| 位置校正范围 | 半径4mm以内 | |||
| <系统> | ||||
| 晶片保持方式 | 真空吸引 | |||
| 洁净度 | ISO Class2(ISO14644) | |||
| 占用空间 | 640mm×835mm(不包括触摸屏) | |||
| 质量 | 大约350kg | |||
| 厂务 | 电源:単相 AC200V 15A 真空:优于-53kPa (使用真空吸附式手指) | |||
| 外观图 | 
|---|
|   | 
指南
- ...大气
- ...真空
- ...防水
- ...单臂
- ...双臂
- ...薄片晶圆
- ...CE標註
- ...JEL标准
- ...KCs標註








